
Maximaal 4/5 personen (prijs per huis)
| 2011 | weekend | lang weekend | midweek | week |
| 04-11-11 | 23-12-11 | 195 | 225 | 225 | 300 |
| 2012 | weekend | lang weekend | midweek | week | |
| 09-01-12 | 17-02-12 | 195 | 225 | 225 | 300 |
| 17-02-12 | 02-03-12 | 265 | 295 | 295 | 450 |
| 02-03-12 | 30-03-12 | 195 | 225 | 225 | 300 |
| 30-03-12 | 13-04-12 | 275 | 305 | 305 | 450 |
| 13-04-12 | 27-04-12 | 225 | 250 | 250 | 325 |
| 27-04-12 | 04-05-12 | 275 | 305 | 305 | 450 |
| 04-05-12 | 25-05-12 | 225 | 250 | 250 | 375 |
| 25-05-12 | 01-06-12 | 300 | 450 | ||
| 01-06-12 | 29-06-12 | 225 | 250 | 250 | 375 |
| 29-06-12 | 31-08-12 | 285 | 300 | 300 | 495 |
| 31-08-12 | 12-10-12 | 225 | 250 | 250 | 350 |
| 12-10-12 | 05-11-12 | 275 | 305 | 305 | 450 |
| 05-11-12 | 21-12-12 | 195 | 225 | 225 | 300 |
| Speciale periodes |
|
||||
| 21-12-12 | 28-12-12 | kerst | vrijdag | vrijdag | 485 |
| 28-12-12 | 04-01-13 | oud/nieuw | vrijdag | vrijdag | 485 |
| Weekend | vrijdag 15.00 uur tot zondag 16.00 uur | ||||||
| Lang weekend | vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur | ||||||
| Midweek | maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur | ||||||
| Week | vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur | ||||||
| Extra: | |||||||
| Electriciteit | juni t/m sept | € 2,-/nacht | |||||
| okt t/m mei | € 4,-/nacht | ||||||
| Gas/olie | juni t/m sept | € 4,-/nacht | |||||
| okt t/m mei | € 8,-/nacht | ||||||
| Water | € 2,-/nacht | ||||||
| Milieu | € 1,-/vuilniszak | ||||||
| Kinderbedje | gratis | ||||||
| Huisdier | 1 gratis | ||||||
| Schoonmaak | € 60,-/verblijf (verplicht) | ||||||
| Borg | € 200,- /boeking | ||||||
De verblijfskosten worden verrekend met de borg. Indien gewenst gecombineerd te huren met Le vieux Tribunal. |
|||||||